Lesrooster
Laatste update: 6 augustus 2025
| Dag/Zaal | Tijd | Leeftijd | Leiding |
| Maandag | |||
| Klarenbeek | 17:30-18:30 | M/J 4-7 jaar | Naomi |
| Klarenbeek | 18:30-19:30 | M/J 8-11 jaar | Naomi |
| Calvijn College | 19:00-20:00 | G-gym | Tom |
| Dinsdag | |||
| Mosselkreek | 17:30-18:30 | Selectie A | Liesbeth |
| Mosselkreek | 17:30-19:30 | Selectie B | Liesbeth |
| Mosselkreek | 19:30-20:30 | Meisjes 12+ | Liesbeth |
| Donderdag | |||
| Roozenburglaan | 17:30-18:30 | M/J 4-7 jaar | Melanie |
| Roozenburglaan | 18:30-19:30 | M/J 8-11 jaar | Melanie |
| Vrijdag | |||
| Mosselkreek | 18:00-19:00 | Selectie A | Liesbeth |
| Mosselkreek | 18:00-20:00 | Selectie B | Liesbeth |
Gymzalen
Gymzaal Mosselkreekstraat
Mosselkreekstraat 1
4335 TG Middelburg
Gymzaal Klarenbeek
Generaal Hakewill Smithlaan 11
4333 BW Middelburg
Gymzaal Roozenburglaan
Wijdaudwarsstraat II-2
4337 VB Middelburg
Gymzaal Calvijn College
Kruitmolenlaan 60
4337 KR Middelburg
Gymzaal Gerrit van der Veenstraat
Gerrit van der veenstraat 1
4333 AR Middelburg
