[fusion_builder_container backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”top left” backgroundattachment=”scroll” bordersize=”0px” bordercolor=”” paddingTop=”20px” paddingBottom=”20″][fusion_builder_row]
Deelnemers clubkampioenschappen 2014 | |||||||||
Cat. | nr | Naam | balk | mat | brug ong. | rekstok | minitr. | ringen | Totaal |
(A) me 6-7 | 3 | Tess Dingemanse | 6,90 | 8,40 | 7,30 | 8,00 | 30,60 | ||
(A) me 6-7 | 1 | Efsa Kizilarslan | 8,30 | 8,90 | 6,50 | 6,60 | 30,30 | ||
(A) me 6-7 | 2 | Senna Groen | 7,40 | 8,50 | 6,70 | 6,80 | 29,40 | ||
(A) me 6-7 | 5 | Norah van den Berg | 8,00 | 7,10 | 6,70 | 7,00 | 28,80 | ||
(A) me 6-7 | 4 | Mieke van Bochove | 6,30 | 6,25 | 6,00 | 6,80 | 25,35 | ||
(B) me 8-9 | 9 | Eva Visser | 8,00 | 8,90 | 7,00 | 7,80 | 31,70 | ||
(B) me 8-9 | 8 | Yara Jobse | 7,60 | 8,60 | 7,80 | 7,50 | 31,50 | ||
(B) me 8-9 | 10 | Emily den Engelsman | 7,70 | 8,50 | 6,80 | 7,90 | 30,90 | ||
(B) me 8-9 | 12 | Sofie van Bochove | 8,80 | 8,10 | 6,50 | 7,20 | 30,60 | ||
(B) me 8-9 | 7 | Fenna Mathijssen | 6,50 | 8,30 | 6,80 | 6,70 | 28,30 | ||
(B) me 8-9 | 6 | Raisa Mathijssen | 6,30 | 7,90 | 6,90 | 6,90 | 28,00 | ||
(B) me 8-9 | 11 | Fabienne Vink | 6,30 | 7,80 | 6,30 | 6,50 | 26,90 | ||
(C) me 10-11 | 16 | Alyssa de Vries | 8,30 | 9,20 | 9,10 | 7,90 | 34,50 | ||
(C) me 10-11 | 18 | Cato Janse | 8,40 | 8,90 | 9,00 | 7,80 | 34,10 | ||
(C) me 10-11 | 17 | Mirthe Stoorvogel | 7,60 | 9,40 | 8,50 | 8,00 | 33,50 | ||
(C) me 10-11 | 14 | Nina Logger | 7,90 | 8,70 | 8,90 | 7,90 | 33,40 | ||
(C) me 10-11 | 19 | Louise Rentier | 8,30 | 8,60 | 9,30 | 7,00 | 33,20 | ||
(C) me 10-11 | 13 | Leonie v.d. Elshout | 8,10 | 8,70 | 8,30 | 7,70 | 32,80 | ||
(C) me 10-11 | 15 | Jinte Goedhart | 8,50 | 8,40 | 7,80 | 8,00 | 32,70 | ||
(D) me 12+ | 25 | Lisa Marinissen | 7,70 | 9,00 | 7,50 | 7,90 | 32,10 | ||
(D) me 12+ | 21 | Mirjam de Bree | 8,30 | 7,75 | 8,00 | 7,90 | 31,95 | ||
(D) me 12+ | 29 | Selma Boonstra | 7,80 | 8,00 | 8,10 | 7,50 | 31,40 | ||
(D) me 12+ | 20 | Melanie Goossen | 7,30 | 8,30 | 7,50 | 7,70 | 30,80 | ||
(D) me 12+ | 27 | Raquel Guarde | 8,10 | 8,60 | 6,50 | 7,00 | 30,20 | ||
(D) me 12+ | 26 | Kim van der Es | 6,90 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 29,90 | ||
(D) me 12+ | 23 | Nathalie Wieringa | 6,90 | 8,40 | 7,30 | 7,10 | 29,70 | ||
(D) me 12+ | 22 | Myrna van Luijk | 6,30 | 8,30 | 7,10 | 7,40 | 29,10 | ||
(D) me 12+ | 24 | Kirsten Verduijn | 6,30 | 7,25 | 7,10 | 7,00 | 27,65 | ||
(D) me 12+ | 28 | Sylvana Paulus | 6,20 | 7,00 | 6,30 | 6,80 | 26,30 | ||
(F) jo 10-13 | 33 | Kevin van den Bosch | 8,80 | 6,80 | 8,30 | 8,90 | 32,80 | ||
(F) jo 10-13 | 32 | Mattheo Goedbloed | 8,20 | 7,50 | 8,50 | 8,60 | 32,80 | ||
(F) jo 10-13 | 30 | Lukas Schelling | 7,90 | 7,50 | 7,80 | 9,20 | 32,40 | ||
(F) jo 10-13 | 31 | Matthias Dupay | 8,10 | 7,10 | 7,30 | 8,40 | 30,90 | ||
(G) sel 6-9 | 38 | Evi Buth | 7,40 | 7,90 | 7,90 | 8,00 | 31,20 | ||
(G) sel 6-9 | 37 | Ashanti Kuijer | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 31,00 | ||
(G) sel 6-9 | 36 | Kailynn Muller | 7,10 | 6,80 | 7,50 | 7,00 | 28,40 | ||
(G) sel 6-9 | 35 | Christelle van Dorst | 5,70 | 6,60 | 7,00 | 6,70 | 26,00 | ||
(G) sel 6-9 | 34 | Emy de Voogd | 5,30 | 6,00 | 7,40 | 6,90 | 25,60 | ||
(H) sel 10-11 | 43 | Sharita van Dorst | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 32,50 | ||
(H) sel 10-11 | 42 | Marit Stevels | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 8,60 | 31,10 | ||
(H) sel 10-11 | 41 | Ingeborg Hakvoort | 6,30 | 6,80 | 6,75 | 8,20 | 28,05 | ||
(H) sel 10-11 | 40 | Lisa Torn Broers | 4,90 | 6,40 | 7,25 | 6,60 | 25,15 | ||
(H) sel 10-11 | 39 | Mieke van der Es | 5,20 | 6,50 | 6,75 | 6,00 | 24,45 | ||
(I) sel 12+ | 44 | Luna van Tuijl | 7,10 | 8,10 | 8,70 | 8,30 | 32,20 | ||
(I) sel 12+ | 46 | Marije Allemekinders | 7,90 | 7,60 | 8,00 | 8,60 | 32,10 | ||
(I) sel 12+ | 45 | Marije Joosse | 6,60 | 7,90 | 8,70 | 7,30 | 30,50 |
[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]